Цени
Услуги | Описание | Цена в лева с ДДС |
Диагностика iOS | Услугата не се таксува при продължаване на ремонта. | 48 |
Диагностика Mac | Услугата не се таксува при продължаване на ремонта. | 70 |
Архивиране на данни iOS | Когато това е възможно | 48 |
Архивиране на данни Mac | Когато това е възможно | 120 |
Софтуерни услуги 1 | – Рестор iOS; инсталация macOS; настройки iOS/macOS, миграция iOS | 60 |
Софтуерни услуги 2 | – Отстраняване на софтуерни проблеми; Инсталация на потребителски софтуер | 80 |
Софтуерни услуги 3 | – Конфигуриране на професионална работна станция, – Конфигуриране на NAS, миграция macOS | 120 |
Хардуерни услуги 1 | – смяна батерия/ssd MacBook Air до 2017, MacBook Pro до 2015 | 60 |
Хардуерни услуги 2 | – Ремонт iMac/iMac Pro/MacPro – Ремонт MacBook/Air/ Pro след 2016 – почистване след досег с течност/смяна термопаста | 120 |
Посещение | Към цената се добавят извършените услуги | 60 |
Консултация/Обучение | Първите 20 мин. са безплатни | 60 лв./час |
Забележки: |
1. Диагностицирането и отстраняването на хардуерни дефекти при гаранционни продукти с установена неправилна употреба не се поема от гаранцията и се заплаща от клиента |
2. Диагностицирането и отстраняването на софтуерни дефекти не се покрива от гаранцията и клиентът заплаща за тези услуги. |
3. Архивирането на данните се заплаща от клиента, независимо от гаранционния статус на продукта. |
4. Диагностиката на iOS устройства включва форматиране им при което информацията се изтрива. |
5. Фирмата не носи отговорност за продукти, непотърсени до 3 (три) месеца. |
6. Фирмата не носи отговорност за нелицензиран софтуер, инсталиран на клиентските компютри. |
7. OPA Solutions не може да бъде отговорна за загубена потребителска информация или пропуснати ползи в следствие на технически проблем с продаваните или обслужвани от нея устройства |
Замяна на компоненти на iPhone | Дисплей | Rear System Заден панел с включена дънна платка и батерия | TrueDepth камера /лицево разпознаване/ | Батерия | Цялостна замяна | Задна камера | Говорител | Ресивър | Taptic Engine / Vibe Motor |
Време за изпълнение | Врамките на 2 часа за моделите iPhone 6S и по-нови | 3 работни дни | В рамките на 2 часа | Врамките на 2 часа | 3 работни дни | Врамките на 2 часа | Врамките на 2 часа | Врамките на 2 часа | Врамките на 2 часа |
iPhone SE | 275 | 125 | 650 | 160 | 142 | 125 | 85 | ||
iPhone 6 | 275 | 125 | 700 | 160 | 142 | 125 | 85 | ||
iPhone 6 Plus | 299 | 125 | 770 | 160 | 142 | 125 | 85 | ||
iPhone 6s | 299 | 125 | 760 | 160 | |||||
iPhone 6s Plus | 365 | 125 | 770 | 160 | |||||
iPhone 7 | 360 | 125 | 740 | 160 | 142 | 142 | |||
iPhone 7 Plus | 365 | 125 | 815 | 200 | 142 | 142 | |||
iPhone 8 | 360 | 125 | 815 | 160 | 142 | 142 | |||
iPhone 8 Plus | 365 | 125 | 930 | 200 | 142 | 142 | |||
iPhone X | 659 | 155 | 1320 | 200 | 142 | 142 | |||
iPhone XR | 459 | 155 | 930 | 200 | 142 | 142 | |||
iPhone XS | 659 | 155 | 1320 | 200 | 142 | 142 | |||
iPhone XS Max | 759 | 155 | 1430 | 200 | 142 | 142 | |||
iPhone 11 | 459 | 420 | 155 | 930 | 200 | 142 | 180 | ||
iPhone 11 Pro | 659 | 420 | 155 | 1320 | 248 | 142 | 180 | ||
iPhone 11 Pro Max | 759 | 420 | 155 | 1430 | 248 | 142 | 180 | ||
iPhone SE 2nd GEN | 320 | 125 | 660 | 160 | 142 | 125 | 85 | ||
iPhone 12 mini | 620 | 700 | 420 | 155 | 930 | 200 | 178 | 220 | 180 |
iPhone 12 | 659 | 800 | 420 | 155 | 1050 | 200 | 142 | 142 | 180 |
iPhone 12 Pro | 659 | 1030 | 420 | 155 | 1320 | 248 | 142 | 270 | 180 |
iPhone 12 Pro Max | 759 | 1140 | 420 | 155 | 1430 | 248 | 178 | 340 | 180 |
iPhone 13 mini | 560 | 700 | 550 | 155 | 950 | 200 | 142 | 220 | 180 |
iPhone 13 | 659 | 800 | 550 | 155 | 1050 | 200 | 142 | 142 | 180 |
iPhone 13 Pro | 659 | 1030 | 550 | 155 | 1320 | 248 | 142 | 270 | 180 |
iPhone 13 Pro Max | 759 | 1140 | 550 | 155 | 1430 | 248 | 142 | 340 | 180 |
iPad | Цялостна замяна при проблем с батерията | Цялостна замяна | |||||||
iPad 6th – 9th | 250 | 620 | |||||||
iPad Air | 250 | 620 | |||||||
iPad Air 2nd | 250 | 720 | |||||||
iPad Air 3rd | 250 | 930 | |||||||
iPad Air 4th/5th | 250 | 1070 | |||||||
iPad Pro 10.5″ | 250 | 1080 | |||||||
iPad Pro 11″ 1st and 2nd | 250 | 1190 | |||||||
iPad Pro 11″ 3rd | 250 | 1335 | |||||||
iPad Pro 12.9″ 1st and 2nd | 250 | 1420 | |||||||
iPad Pro 12.9″ 3rd and 4th | 250 | 1520 | |||||||
iPad Pro 12.0″ 5th | 250 | 1680 | |||||||
iPad Pro 9.7″ | 250 | 930 | |||||||
iPad mini 4th/5th | 250 | 720 | |||||||
iPad mini 6th | 250 | 860 | |||||||
Apple Watch | Цялостна замяна при проблем с батерията | Цялостна замяна | |||||||
Apple Watch Series 1 2nd Gen | 190 | 470 | |||||||
Apple Watch Series 2 | 190 | по заявка | |||||||
Apple Watch Series 3 | 190 | по заявка | |||||||
Apple Watch Series 4 | 190 | 699 | |||||||
Apple Watch Series 5 | 190 | 699 | |||||||
Apple Watch Series SE | 190 | 510 | |||||||
Apple Watch Series 6 | 190 | 699 | |||||||
Apple Watch Series 7 | 190 | 699 |
Всички цени с в български лева с включен ДДС.